TYPE-A
1K+WIC
専有面積 26.32㎡
北西角 | 北東角 | ||
11F | 1101 | 1102 | |
北西角 | 北東角 | 南向き角 | |
10F | 1001 | 1002 | 1003 |
9F | 901 | 902 | 903 |
8F | 801 | 802 | 803 |
北向き角 | 北向き角 | 南向き角 | |
7F | 701 | 702 | 703 |
6F | 601 | 602 | 603 |
5F | 501 | 502 | 503 |
4F | 401 | 402 | 403 |
3F | 301 | 302 | 303 |
2F | 201 | 202 | 203 |
1F | エントランス | 店舗 | |
B1F | ゴミ置き場・管理室 |
TYPE-A
1K+WIC
専有面積 26.32㎡
北西角 | 北東角 | ||
11F | 1101 | 1102 | |
北西角 | 北東角 | 南向き角 | |
10F | 1001 | 1002 | 1003 |
9F | 901 | 902 | 903 |
8F | 801 | 802 | 803 |
北向き角 | 北向き角 | 南向き角 | |
7F | 701 | 702 | 703 |
6F | 601 | 602 | 603 |
5F | 501 | 502 | 503 |
4F | 401 | 402 | 403 |
3F | 301 | 302 | 303 |
2F | 201 | 202 | 203 |
1F | エントランス | 店舗 | |
B1F | ゴミ置き場・管理室 |
TYPE-B
1K+WIC
専有面積 25.28㎡
北西角 | 北東角 | ||
11F | 1101 | 1102 | |
北西角 | 北東角 | 南向き角 | |
10F | 1001 | 1002 | 1003 |
9F | 901 | 902 | 903 |
8F | 801 | 802 | 803 |
北向き角 | 北向き角 | 南向き角 | |
7F | 701 | 702 | 703 |
6F | 601 | 602 | 603 |
5F | 501 | 502 | 503 |
4F | 401 | 402 | 403 |
3F | 301 | 302 | 303 |
2F | 201 | 202 | 203 |
1F | エントランス | 店舗 | |
B1F | ゴミ置き場・管理室 |
TYPE-C
1R+WIC
専有面積 26.63㎡
北西角 | 北東角 | ||
11F | 1101 | 1102 | |
北西角 | 北東角 | 南向き角 | |
10F | 1001 | 1002 | 1003 |
9F | 901 | 902 | 903 |
8F | 801 | 802 | 803 |
北向き角 | 北向き角 | 南向き角 | |
7F | 701 | 702 | 703 |
6F | 601 | 602 | 603 |
5F | 501 | 502 | 503 |
4F | 401 | 402 | 403 |
3F | 301 | 302 | 303 |
2F | 201 | 202 | 203 |
1F | エントランス | 店舗 | |
B1F | ゴミ置き場・管理室 |
TYPE-D
2K+WIC+SIC
専有面積 36.46㎡
北西角 | 北東角 | ||
11F | 1101 | 1102 | |
北西角 | 北東角 | 南向き角 | |
10F | 1001 | 1002 | 1003 |
9F | 901 | 902 | 903 |
8F | 801 | 802 | 803 |
北向き角 | 北向き角 | 南向き角 | |
7F | 701 | 702 | 703 |
6F | 601 | 602 | 603 |
5F | 501 | 502 | 503 |
4F | 401 | 402 | 403 |
3F | 301 | 302 | 303 |
2F | 201 | 202 | 203 |
1F | エントランス | 店舗 | |
B1F | ゴミ置き場・管理室 |
北西角 | 北東角 | |||||
11F | 1101(TYPE-A) | 1102(TYPE-D) | ||||
1K+WIC | 26.32㎡ | 2K+WIC+SIC | 36.46㎡ | |||
--- | --- | |||||
北西角 | 北東角 | 南向き角 | ||||
10F | 1001(TYPE-A) | 1002(TYPE-B) | 1003(TYPE-C) | |||
1K+WIC | 26.32㎡ | 1K+WIC | 25.28㎡ | 1R+WIC | 26.63㎡ | |
139,000円 | --- | --- | ||||
9F | 901(TYPE-A) | 902(TYPE-B) | 903(TYPE-C) | |||
1K+WIC | 26.32㎡ | 1K+WIC | 25.28㎡ | 1R+WIC | 26.63㎡ | |
--- | --- | --- | ||||
8F | 801(TYPE-A) | 802(TYPE-B) | 803(TYPE-C) | |||
1K+WIC | 26.32㎡ | 1K+WIC | 25.28㎡ | 1R+WIC | 26.63㎡ | |
--- | --- | --- | ||||
北向き角 | 北向き角 | 南向き角 | ||||
7F | 701(TYPE-A) | 702(TYPE-B) | 703(TYPE-C) | |||
1K+WIC | 26.32㎡ | 1K+WIC | 25.28㎡ | 1R+WIC | 26.63㎡ | |
--- | --- | --- | ||||
6F | 601(TYPE-A) | 602(TYPE-B) | 603(TYPE-C) | |||
1K+WIC | 26.32㎡ | 1K+WIC | 25.28㎡ | 1R+WIC | 26.63㎡ | |
--- | --- | --- | ||||
5F | 501(TYPE-A) | 502(TYPE-B) | 503(TYPE-C) | |||
1K+WIC | 26.32㎡ | 1K+WIC | 25.28㎡ | 1R+WIC | 26.63㎡ | |
--- | --- | --- | ||||
4F | 401(TYPE-A) | 402(TYPE-B) | 403(TYPE-C) | |||
1K+WIC | 26.32㎡ | 1K+WIC | 25.28㎡ | 1R+WIC | 26.63㎡ | |
--- | --- | --- | ||||
3F | 301(TYPE-A) | 302(TYPE-B) | 303(TYPE-C) | |||
1K+WIC | 26.32㎡ | 1K+WIC | 25.28㎡ | 1R+WIC | 26.63㎡ | |
--- | --- | --- | ||||
2F | 201(TYPE-A) | 202(TYPE-B) | 203(TYPE-C) | |||
1K+WIC | 26.32㎡ | 1K+WIC | 25.28㎡ | 1R+WIC | 26.63㎡ | |
--- | --- | --- | ||||
1F | エントランス | 店舗 | ||||
B1F | ゴミ置き場・管理室 |
別途管理費 1K・1R/10,000円 2K/15,000円※価格表更新:2025年5月19日